
Haus Seeadler | Altes Land
Ausstattungen und Preise
Die Ferienwohnungen 1, 2, 3, 4 und 5 sind für Urlauber.
Die Ferienwohnungen 6, 7, 8 und 9 sind ausschließlich für
Dauergäste und alle anderen für Urlauber vorgesehen.
Das Ferienhaus Nummer 12b sind für größere Familien und Gruppen.
> Grunrisse und Impressionen
Ausstattung | FW 1 | FW 2 | FW 3 | FW 4 | FW 5 | FW 6 | FW 7 | FW 8 | FW 9 | Haus 12 b |
Wohnfläche in m2 | 65 | 47 | 70 | 41 | 80 | 30 | 40 | 40 | 50 | 135 |
Für Anzahl Personen | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 2 | 4-5 | 2 | 2-3 | 2 | 3 | 5 |
Nichtraucher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schlafzimmer | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
Wohn- / Schlafzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Geschirrspüler | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - | - | - | Ja |
Küche (K) / Teilküche (Tk) | K | K | K | K | K | Tk | Tk | Tk | K | K |
Dusche / WC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Doppelwaschtisch | - | - | Ja | - | Ja | - | - | - | - | - |
Mikrowellenherd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Backofen | - | - | - | - | Ja | - | Ja | - | - | Ja |
Kaffeemaschine | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wasserkocher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mixer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kinderbett (3 Größen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Badewanne | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | Ja |
Waschbecken im Schlafraum | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Waschmaschine & Trockner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bügeleisen, Staubsauger, Haarföhn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tisch- und Bettwäsche | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bade-, Hand- & Geschirrtücher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Putz- und Reinigungsmittel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Radio & Wecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CD-Player | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Satelliten-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videorekorder | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | - | - | Ja |
Telefon & Internet-Flatrate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Liegewiese / Garten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Loggia | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terrasse & Garten überdacht | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | Ja |
Nummerierte Parkplätze | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Leihfahrräder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
Brötchenservice | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kinder-Ermäßigung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preis pro Tag für 2 Pers. inkl. Endreinigung in € | 50 | 45 | 55 | 45 | 65 | 40 | 45 | 45 | 50 | 80 |
| Preis für jede weitere Person und Tag in der Wohnung in € | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Aus Allergiegründen sind Haustiere nicht erwünscht.
Ihr Ansprechpartner
Frau Margrit Behrens
Tel : 04162 7151
Fax : 04162 6406
Mobil : 0172 4529491





